Today (10) | Sábado Feb 22 (1) | Domingo Feb 23 (0) | Segunda-feira Feb 24 (0) | Terça-feira Feb 25 (0) | Quarta-feira Feb 26 (0) | Quinta-feira Feb 27 (0) | Mais (0) |
Feb 21 23:30 | 1.40Ucrânia (n) | 2.72Eslovênia | 41 | |
Feb 22 00:30 | 2.88Finlândia | 1.35Sérvia | 41 | |
Feb 22 01:00 | 2.58República Checa | 1.45Grécia | 41 | |
Feb 22 01:00 | 1.50Estônia | 2.47República da Macedônia do Norte | 41 | |
Feb 22 01:00 | 1.40Geórgia | 2.72Dinamarca | 41 | |
Feb 22 01:00 | 2.23Polônia | 1.63Lituânia | 41 | |
Feb 22 02:30 | 1.91Holanda | 1.91Great Britain | 41 | |
Feb 22 03:00 | 2.33Croácia | 1.57França | 41 | |
Feb 22 03:00 | 1.80Israel (n) | 2.02Portugal | 41 |
Feb 21 23:30 | 1.85-2.50Ucrânia (n) | 1.95+2.50Eslovênia | 41 | |
Feb 22 00:30 | 1.87+3.50Finlândia | 1.93-3.50Sérvia | 41 | |
Feb 22 01:00 | 1.91+2.50República Checa | 1.89-2.50Grécia | 41 | |
Feb 22 01:00 | 2.00-2.50Estônia | 1.80+2.50República da Macedônia do Norte | 41 | |
Feb 22 01:00 | 1.85-2.50Geórgia | 1.95+2.50Dinamarca | 41 | |
Feb 22 01:00 | 1.95+0.50Polônia | 1.85-0.50Lituânia | 41 | |
Feb 22 02:30 | 2.00-0.50Holanda | 1.80+0.50Great Britain | 41 | |
Feb 22 03:00 | 1.88-18.50Bósnia e Herzegovina | 1.92+18.50Chipre | 31 | |
Feb 22 03:00 | 1.95+1.50Croácia | 1.85-1.50França | 41 | |
Feb 22 03:00 | 1.90-0.50Israel (n) | 1.90+0.50Portugal | 41 |
Feb 21 23:30 Ucrânia (n) -vs- Eslovênia | ||
---|---|---|
1.91156.50Acima | 1.85156.50Abaixo | 41 |
Feb 21 23:30 Ucrânia (n) -vs- Eslovênia | ||
1.96157.00Acima | 1.80157.00Abaixo | 41 |
Feb 22 00:30 Finlândia -vs- Sérvia | ||
1.76160.00Acima | 2.00160.00Abaixo | 41 |
Feb 22 00:30 Finlândia -vs- Sérvia | ||
1.81160.50Acima | 1.95160.50Abaixo | 41 |
Feb 22 01:00 República Checa -vs- Grécia | ||
1.83154.00Acima | 1.93154.00Abaixo | 41 |
Feb 22 01:00 República Checa -vs- Grécia | ||
1.88154.50Acima | 1.88154.50Abaixo | 41 |
Feb 22 01:00 Estônia -vs- República da Macedônia do Norte | ||
1.91151.50Acima | 1.85151.50Abaixo | 41 |
Feb 22 01:00 Estônia -vs- República da Macedônia do Norte | ||
1.96152.00Acima | 1.80152.00Abaixo | 41 |
Feb 22 01:00 Geórgia -vs- Dinamarca | ||
1.80153.50Acima | 1.96153.50Abaixo | 41 |
Feb 22 01:00 Geórgia -vs- Dinamarca | ||
1.85154.00Acima | 1.91154.00Abaixo | 41 |
Feb 22 01:00 Polônia -vs- Lituânia | ||
1.83161.00Acima | 1.93161.00Abaixo | 41 |
Feb 22 01:00 Polônia -vs- Lituânia | ||
1.88161.50Acima | 1.88161.50Abaixo | 41 |
Feb 22 02:30 Holanda -vs- Great Britain | ||
1.83153.00Acima | 1.93153.00Abaixo | 41 |
Feb 22 02:30 Holanda -vs- Great Britain | ||
1.88153.50Acima | 1.88153.50Abaixo | 41 |
Feb 22 03:00 Bósnia e Herzegovina -vs- Chipre | ||
1.81158.00Acima | 1.95158.00Abaixo | 31 |
Feb 22 03:00 Bósnia e Herzegovina -vs- Chipre | ||
1.86158.50Acima | 1.90158.50Abaixo | 31 |
Feb 22 03:00 Croácia -vs- França | ||
1.88156.00Acima | 1.88156.00Abaixo | 41 |
Feb 22 03:00 Croácia -vs- França | ||
1.93156.50Acima | 1.83156.50Abaixo | 41 |
Feb 22 03:00 Israel (n) -vs- Portugal | ||
1.86153.50Acima | 1.90153.50Abaixo | 41 |
Feb 22 03:00 Israel (n) -vs- Portugal | ||
1.91154.00Acima | 1.85154.00Abaixo | 41 |
Feb 21 23:30 Ucrânia (n) -vs- Eslovênia | ||
---|---|---|
1.9678.50Acima | 1.8078.50Abaixo | 41 |
Feb 22 00:30 Finlândia -vs- Sérvia | ||
1.8580.50Acima | 1.9180.50Abaixo | 41 |
Feb 22 01:00 República Checa -vs- Grécia | ||
1.8176.50Acima | 1.9576.50Abaixo | 41 |
Feb 22 01:00 Estônia -vs- República da Macedônia do Norte | ||
1.9174.50Acima | 1.8574.50Abaixo | 41 |
Feb 22 01:00 Geórgia -vs- Dinamarca | ||
1.8176.50Acima | 1.9576.50Abaixo | 41 |
Feb 22 01:00 Polônia -vs- Lituânia | ||
1.9180.50Acima | 1.8580.50Abaixo | 41 |
Feb 22 02:30 Holanda -vs- Great Britain | ||
1.8575.50Acima | 1.9175.50Abaixo | 41 |
Feb 22 03:00 Bósnia e Herzegovina -vs- Chipre | ||
1.8378.50Acima | 1.9378.50Abaixo | 31 |
Feb 22 03:00 Croácia -vs- França | ||
1.9177.50Acima | 1.8577.50Abaixo | 41 |
Feb 22 03:00 Israel (n) -vs- Portugal | ||
1.9176.50Acima | 1.8576.50Abaixo | 41 |
Feb 21 23:30 Ucrânia (n) -vs- Eslovênia | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 41 |
Feb 22 00:30 Finlândia -vs- Sérvia | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 41 |
Feb 22 01:00 República Checa -vs- Grécia | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 41 |
Feb 22 01:00 Estônia -vs- República da Macedônia do Norte | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 41 |
Feb 22 01:00 Geórgia -vs- Dinamarca | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 41 |
Feb 22 01:00 Polônia -vs- Lituânia | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 41 |
Feb 22 02:30 Holanda -vs- Great Britain | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 41 |
Feb 22 03:00 Bósnia e Herzegovina -vs- Chipre | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 31 |
Feb 22 03:00 Croácia -vs- França | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 41 |
Feb 22 03:00 Israel (n) -vs- Portugal | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 41 |
Feb 21 23:30 Ucrânia (n) -vs- Eslovênia | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 41 |
Feb 22 00:30 Finlândia -vs- Sérvia | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 41 |
Feb 22 01:00 República Checa -vs- Grécia | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 41 |
Feb 22 01:00 Estônia -vs- República da Macedônia do Norte | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 41 |
Feb 22 01:00 Geórgia -vs- Dinamarca | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 41 |
Feb 22 01:00 Polônia -vs- Lituânia | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 41 |
Feb 22 02:30 Holanda -vs- Great Britain | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 41 |
Feb 22 03:00 Bósnia e Herzegovina -vs- Chipre | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 31 |
Feb 22 03:00 Croácia -vs- França | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 41 |
Feb 22 03:00 Israel (n) -vs- Portugal | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 41 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?