Today (10) | Sábado Feb 22 (1) | Domingo Feb 23 (0) | Segunda-feira Feb 24 (0) | Terça-feira Feb 25 (0) | Quarta-feira Feb 26 (0) | Quinta-feira Feb 27 (0) | Mais (0) |
Feb 21 23:30 | 1.50Ucrânia (n) | 2.47Eslovênia | 41 | |
Feb 22 00:30 | 2.88Finlândia | 1.35Sérvia | 41 | |
Feb 22 01:00 | 2.58República Checa | 1.45Grécia | 41 | |
Feb 22 01:00 | 1.37Geórgia | 2.81Dinamarca | 41 | |
Feb 22 01:00 | 1.45Estônia | 2.58República da Macedônia do Norte | 41 | |
Feb 22 01:00 | 2.20Polônia | 1.65Lituânia | 41 | |
Feb 22 02:30 | 1.75Holanda | 2.07Great Britain | 41 | |
Feb 22 03:00 | 1.65Israel | 2.20Portugal | 41 | |
Feb 22 03:00 | 2.36Croácia | 1.55França | 41 |
Feb 21 23:30 | 1.95-2.50Ucrânia (n) | 1.85+2.50Eslovênia | 41 | |
Feb 22 00:30 | 1.85+3.50Finlândia | 1.95-3.50Sérvia | 41 | |
Feb 22 01:00 | 1.90+2.50República Checa | 1.90-2.50Grécia | 41 | |
Feb 22 01:00 | 1.80-2.50Geórgia | 2.00+2.50Dinamarca | 41 | |
Feb 22 01:00 | 1.85-2.50Estônia | 1.95+2.50República da Macedônia do Norte | 41 | |
Feb 22 01:00 | 1.80+1.50Polônia | 2.00-1.50Lituânia | 41 | |
Feb 22 02:30 | 2.00-1.50Holanda | 1.80+1.50Great Britain | 41 | |
Feb 22 03:00 | 1.95-1.50Israel | 1.85+1.50Portugal | 41 | |
Feb 22 03:00 | 1.90-18.50Bósnia e Herzegovina | 1.90+18.50Chipre | 31 | |
Feb 22 03:00 | 2.00+1.50Croácia | 1.80-1.50França | 41 |
Feb 21 23:30 Ucrânia (n) -vs- Eslovênia | ||
---|---|---|
1.91157.00Acima | 1.85157.00Abaixo | 41 |
Feb 21 23:30 Ucrânia (n) -vs- Eslovênia | ||
2.00157.50Acima | 1.76157.50Abaixo | 41 |
Feb 22 00:30 Finlândia -vs- Sérvia | ||
1.76158.00Acima | 2.00158.00Abaixo | 41 |
Feb 22 00:30 Finlândia -vs- Sérvia | ||
1.81158.50Acima | 1.95158.50Abaixo | 41 |
Feb 22 01:00 República Checa -vs- Grécia | ||
1.80154.00Acima | 1.96154.00Abaixo | 41 |
Feb 22 01:00 República Checa -vs- Grécia | ||
1.88154.50Acima | 1.88154.50Abaixo | 41 |
Feb 22 01:00 Geórgia -vs- Dinamarca | ||
1.80153.50Acima | 1.96153.50Abaixo | 41 |
Feb 22 01:00 Geórgia -vs- Dinamarca | ||
1.88154.00Acima | 1.88154.00Abaixo | 41 |
Feb 22 01:00 Estônia -vs- República da Macedônia do Norte | ||
1.90151.50Acima | 1.86151.50Abaixo | 41 |
Feb 22 01:00 Estônia -vs- República da Macedônia do Norte | ||
1.96152.00Acima | 1.80152.00Abaixo | 41 |
Feb 22 01:00 Polônia -vs- Lituânia | ||
1.85161.00Acima | 1.91161.00Abaixo | 41 |
Feb 22 01:00 Polônia -vs- Lituânia | ||
1.91161.50Acima | 1.85161.50Abaixo | 41 |
Feb 22 02:30 Holanda -vs- Great Britain | ||
1.83153.00Acima | 1.93153.00Abaixo | 41 |
Feb 22 02:30 Holanda -vs- Great Britain | ||
1.91153.50Acima | 1.85153.50Abaixo | 41 |
Feb 22 03:00 Israel -vs- Portugal | ||
1.85153.50Acima | 1.91153.50Abaixo | 41 |
Feb 22 03:00 Israel -vs- Portugal | ||
1.90154.00Acima | 1.86154.00Abaixo | 41 |
Feb 22 03:00 Bósnia e Herzegovina -vs- Chipre | ||
1.85158.00Acima | 1.91158.00Abaixo | 31 |
Feb 22 03:00 Bósnia e Herzegovina -vs- Chipre | ||
1.95158.50Acima | 1.81158.50Abaixo | 31 |
Feb 22 03:00 Croácia -vs- França | ||
1.88156.00Acima | 1.88156.00Abaixo | 41 |
Feb 22 03:00 Croácia -vs- França | ||
1.95156.50Acima | 1.81156.50Abaixo | 41 |
Feb 21 23:30 Ucrânia (n) -vs- Eslovênia | ||
---|---|---|
2.0078.50Acima | 1.7678.50Abaixo | 41 |
Feb 22 00:30 Finlândia -vs- Sérvia | ||
1.8578.50Acima | 1.9178.50Abaixo | 41 |
Feb 22 01:00 República Checa -vs- Grécia | ||
1.7676.50Acima | 2.0076.50Abaixo | 41 |
Feb 22 01:00 Geórgia -vs- Dinamarca | ||
1.8876.50Acima | 1.8876.50Abaixo | 41 |
Feb 22 01:00 Estônia -vs- República da Macedônia do Norte | ||
2.0075.50Acima | 1.7675.50Abaixo | 41 |
Feb 22 01:00 Polônia -vs- Lituânia | ||
1.9180.50Acima | 1.8580.50Abaixo | 41 |
Feb 22 02:30 Holanda -vs- Great Britain | ||
1.9175.50Acima | 1.8575.50Abaixo | 41 |
Feb 22 03:00 Israel -vs- Portugal | ||
1.8876.50Acima | 1.8876.50Abaixo | 41 |
Feb 22 03:00 Bósnia e Herzegovina -vs- Chipre | ||
1.8578.50Acima | 1.9178.50Abaixo | 31 |
Feb 22 03:00 Croácia -vs- França | ||
1.9177.50Acima | 1.8577.50Abaixo | 41 |
Feb 21 23:30 Ucrânia (n) -vs- Eslovênia | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 41 |
Feb 22 00:30 Finlândia -vs- Sérvia | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 41 |
Feb 22 01:00 República Checa -vs- Grécia | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 41 |
Feb 22 01:00 Geórgia -vs- Dinamarca | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 41 |
Feb 22 01:00 Estônia -vs- República da Macedônia do Norte | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 41 |
Feb 22 01:00 Polônia -vs- Lituânia | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 41 |
Feb 22 02:30 Holanda -vs- Great Britain | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 41 |
Feb 22 03:00 Israel -vs- Portugal | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 41 |
Feb 22 03:00 Bósnia e Herzegovina -vs- Chipre | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 31 |
Feb 22 03:00 Croácia -vs- França | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 41 |
Feb 21 23:30 Ucrânia (n) -vs- Eslovênia | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 41 |
Feb 22 00:30 Finlândia -vs- Sérvia | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 41 |
Feb 22 01:00 República Checa -vs- Grécia | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 41 |
Feb 22 01:00 Geórgia -vs- Dinamarca | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 41 |
Feb 22 01:00 Estônia -vs- República da Macedônia do Norte | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 41 |
Feb 22 01:00 Polônia -vs- Lituânia | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 41 |
Feb 22 02:30 Holanda -vs- Great Britain | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 41 |
Feb 22 03:00 Israel -vs- Portugal | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 41 |
Feb 22 03:00 Bósnia e Herzegovina -vs- Chipre | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 31 |
Feb 22 03:00 Croácia -vs- França | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 41 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?